3840高刷新,畫質(zhì)清晰細膩
品牌原材料,規(guī)范化生產(chǎn)工藝流程,全流程品質(zhì)管控
全前維護和全后維護,支持壁掛、吊架、疊裝 多種安裝方式
像素間距 /(mm) | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 /(mm) | 320*160*15 | ||||||
模組分辨率(pixels) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 80*40 | |
模組像素密度(dots/m2) | 422533 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | |
模組重量(kg) | 0.45±0.01 | ||||||
亮度 (cd/㎡) | 450(典型值) | 450(典型值) | 450(典型值) | 650(典型值) | 600(典型值) | 650(典型值) | |
刷新頻率(Hz) | 2880~3840 | 2880~3840 | 2880~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | |
視角(水平/垂直) | 160°±10°/140°±10° | ||||||
模組功率(w) | ≤14 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | |
輸入直流電壓(V) | 4.2~5(典型4.5) | ||||||
色溫 | 2000k~14000k(可調(diào)) | ||||||
工作溫度 | -10℃-40℃ | ||||||
工作濕度 | 10%R-65%RH(無結(jié)露) | ||||||
注:如需更多產(chǎn)品資料,直接與我們聯(lián)系 |